- Inicio
- Accionistas e Inversores
- Información financiera
Información financiera
Cifras históricas
|
NH Hoteles S.A. - Principales cifras |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
millones € (salvo mención expresa) |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
| Ratios Operativos (1) | |||||
| Habitaciones medias | 45.441 | 45.131 | 44.427 | 42.169 | 32.971 |
| Ocupación | 62,6% | 57,0% | 62,3% | 65,8% | 66,7% |
| ADR (€) | 78,8 | 78,9 | 89,0 | 87,8 | 78,0 |
| RevPar (€) | 49,3 | 45,0 | 55,5 | 57,7 | 52,0 |
| Cuenta de Pérdidas y Ganancias (2) | |||||
| Ingresos | 1.334,8 | 1.217,9 | 1.532,4 | 1.505,7 | 1.090,9 |
| Beneficio de Gestión (GOP) | 417,6 | 341,8 | 542,9 | 524,7 | 373,1 |
| EBITDA | 147,8 | 70,1 | 277,0 | 283,0 | 188,9 |
| EBIT | 15,2 | (91,9) | 120,5 | 173,3 | 113,9 |
| EBT | (52,5) | (135,4) | 5,2 | 108,0 | 85,4 |
| Benefcio (antes de min.) | (47,4) | (115,1) | 1,4 | 99,5 | 61,3 |
| Beneficio Neto | (41,3) | (97,1) | 23,2 | 77,4 | 62,5 |
| Balance de Situación | |||||
| Total Activo | 3,320,9 | 3.538,1 | 3,94,3 | 3.320,7 | 2.716,5 |
| Patrimonio neto atribuible a accionestas de la Sociedad Dominante | 1.164,7 | 1.181,7 | 1.054,4 | 1.125,1 | 854,6 |
| Estado de Flujos de Efectivo | |||||
|
Flujos de efectivo netos Actividades explotación |
100,1 | 68,7 | 180,6 | 250,9 | 173,8 |
|
Flujos de efectivo netos Actividades de inversión |
33,9 | (155,2) | /140,2) | (630,5) | (302,6) |
|
Flujos de efectivo netos Actividades financiación |
(184,1) | (291,0) | (85,0) | 398,9 | 153,1 |
(1) Incluye hoteles en régimen de alquiler o propiedad
(2) Cuenta de PyG elaborada con criterios de agrupación de gestión hotelera, no siempre coincidiendo con las cuentas anuales consolidadas
